Grain Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 442'0 440'4 441'6 0'6
Jul 453'0 451'4 452'6 0'6
Sep 462'2 461'0 461'6 0'0
Dec 476'2 475'0 476'2 0'0
Mar 489'4 488'4 489'2 -0'2
May 498'2 497'4 498'0 -0'6
Jul 505'0 504'0 504'2 -1'2
Sep 485'0 484'6 484'6 -1'0
Dec 489'2 488'0 488'2 -1'4
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1164'0 1161'4 1163'2 0'4
Jul 1181'0 1178'0 1179'6 0'0
Aug 1183'6 1181'4 1183'4 0'4
Sep 1172'6 1171'0 1171'0 -1'2
Nov 1176'6 1174'2 1175'6 0'2
Jan 1186'2 1185'0 1186'0 0'0
Mar 1185'6 1183'6 1185'6 0'6
May 1188'2 1188'0 1188'0 -0'6
Jul 1194'2 1194'2 1194'2 0'0
@IC - NATIONAL CORN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 3'0
@IS - NATIONAL SOYBEAN INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr -3'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 603'2 600'0 601'0 -1'2
Jul 621'0 618'2 619'2 -1'2
Sep 639'6 636'6 638'2 -1'0
Dec 662'4 660'0 660'6 -1'4
Mar 680'0 678'0 679'0 -1'4
May 687'2 687'2 687'2 -0'6
Jul 680'0 680'0 680'0 -2'4
Sep 687'2 0'0
Dec 699'4 0'0
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  High Low Last Trade Chg
May 631'0 627'4 629'6 -2'2
Jul 640'4 636'4 638'6 -1'6
Sep 652'0 648'0 650'4 -2'0
Dec 670'0 668'0 668'4 -2'2
Mar 684'2 682'2 683'0 -2'2
May 692'0 681'6 691'2 8'2
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 690'2 689'0 689'6 -1'2
Jul 697'2 695'0 696'4 -1'6
Sep 703'2 700'6 702'4 -2'2
Dec 717'2 717'0 717'2 -0'4
Mar 727'0 714'2 726'0 9'4
May 725'0 717'4 725'0 10'2
@IP - HARD RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 11'0
@IH - HARD RED WINTER WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 7'0
@IW - SOFT RED SPRING WHEAT INDEX - MGE
  High Low Last Trade Chg
Apr 7'0
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 45.08 44.83 45.03 0.21
Jul 45.69 45.44 45.65 0.22
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3436 3422 3427 - 12
Jul 3476 3459 3467 - 9
@O - OATS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 368'6 1'6
Jul 356'4 352'2 356'4 5'4
@AB - @ABF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@RS - Not Authorized - ICEFC
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN